Llista de centrals nuclears a Espanya
Espanya disposa en aquests moments de 5 centrals nuclears actives, 7 centrals nuclears inactives i 2 centrals nuclears desmanteladesCentrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
![]() | Cofrents. Cofrentes, Valencia La central nuclear de Cofrents està situada a Cofrents (València). Suministra pràcticament una energia que consumeix la comunitat valenciana. | 1 |
Trillo. Trillo (Guadalajara) La central nuclear de Trillo es troba situada entre les poblacions de Trillo i Cofrents. Es va connectar a la xarxa elèctrica el 1988 i el maig de 2001, la central nuclear va aconseguir la fita de 100.000 GWh de producció bruta | 2 | |
Almaraz. Almaraz, Caceres La central nuclear de Almaraz I i II, situada a cáceres, té una producció anual de 16.089 milions de kilowatts-hora. | 2 | |
Ascó I. Ascó, Tarragona La central nuclear d'Ascó és una central nuclear de segona generació situada a Ascó, Catalunya. Té dos reactors nuclears de tipus PWE: Ascó I i Ascó II. | 2 | |
![]() | Vandellòs-2. Hospitalet de L'Infant (Tarragona) La central nuclear de Vandellòs II és una central nuclear de tercera generació ubicada a Catalunya. Utilitza un reactor nuclear d'aigua a pressió. | 1 |
Projectes paralitzats, inactius o en construcció
Centrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
Santa Maria de Garoña. Santa María de Garoña, Burgos La central nuclear de Garoña va tancar el 2015. Era la planta nuclear més antiga d'Espanya. El seu reactor nuclear era del tipus BWR. | 1 | |
Lemóniz I i II. Lemóniz (Vizcaya) La central nuclear de Lemóniz va ser construida durant l'època franquista i es va paralitzar abans de la seva posta en funcionament degut a la moratòria nuclear. | 1 | |
Valdecaballeros I i II. Badajoz | 1 | |
Escatrón I i II. Zaragoza El 1977 el poble de Escartón va aprovar en referèndum la instal.lació en el terme municipal d'una central per a la producció d'energia nuclear. | 1 | |
Santillán. Cantabria | 1 | |
Regodola. Lugo A l'agost de 1976 es va concedir l'autorització prèvia per a la instal.lació d'una central nuclear d'Regodola amb una una potència nominal de 1.000 MWe. Posteriorment es va bloquejar afectada per la moratòria nuclear. | 1 | |
Sayago. Zamora | 1 |
Centrals desmantellades o en procés de desmantellament
Centrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
![]() | José Cabrera. Almonacid de Zorita (Guadalajara) La central nuclear està situada al terme municipal d'Almonacid de Zorita, a la província de Guadalajara. amb una potència de 160 MW. Propietat d'UNIÓN FENOSA GENERACIÓN. | 1 |
![]() | Vandellós. L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona) La central nuclear de Vandellòs I va començar a funcionar el 1972. Era una central de grafit-gas. En l'actualitat es troba en procés de desmantellament. | 1 |