Llista de centrals nuclears a Federació de Rússia
Federació de Rússia disposa en aquests moments de 12 centrals nuclears actives, 5 centrals nuclears inactives i 3 centrals nuclears desmanteladesCentrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
Balakovo. Balakovo, Saratov | 4 | |
Bilibino 1. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 2. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 3. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Bilibino 4. Bilibino, Chukotka | 1 | |
Kalinin. Tver, Volga | 4 | |
Kola. Murmansk | 4 | |
Kursk. Kursk | 4 | |
Leningrad. St Petersburg | 5 | |
Rostov (Volgodonsk). Volgodonsk | 1 | |
Rostov-2 (Volgodonsk-2). Volgodonsk | 1 | |
Smolensk. Smolensk | 3 |
Projectes paralitzats, inactius o en construcció
Centrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
Akademik Lomonosov 1 (Vilyuchinsk). Vilyuchinsk | 1 | |
Akademik Lomonosov 2 (Vilyuchinsk). Vilyuchinsk | 1 | |
Baltic 1. Kalingrad | 1 | |
Rostov-3 (Volgodonsk-3). Volgodonsk | 1 | |
Rostov-4 (Volgodonsk-4). Volgodonsk | 1 |
Centrals desmantellades o en procés de desmantellament
Centrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
Beloyarsk. Ekaterinburg | 4 | |
Novovoronezh. Voronezh | 6 | |
Obninsk APS (Prototype). Kaluga | 1 |