Llista de centrals nuclears a França
França disposa en aquests moments de 20 centrals nuclears actives, 0 centrals nuclears inactives i 7 centrals nuclears desmanteladesCentrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
Belleville. Gien La central nuclear de Belleville-sur-Loire està dedicada exculsivamente a la producció d'energia elèctrica. Al nord-est del departament de Cher. Compta amb dos reactors d'aigua a pressió | 2 | |
Blayais. Gironde, Bordeaux La central nuclear d'Blayais, França. Va registrar dos incidents nuclears entre els anys 1999 i 2003. Disposa de 4 reactors nuclears del tipus PWR. | 4 | |
Bugey-2. Lyon La central nuclear de Bugey (França) està composta per 5 reactors nuclears. El primer (en fase de desmantellament) va ser el darrer del tipus UNGG construït al món. | 5 | |
![]() | Cattenom. Thionville La central nuclear de Cattenom és una central de generació d'energia elèctrica situada a França. Disposa de 4 reactors nuclears del tipus PWR | 4 |
![]() | Chinon-B1. Avoine La central nuclear de Chinon, a França, disposa de 7 reactors nuclears. Els tres primers reactors ja estan desmantellats. | 7 |
![]() | Chooz-B2. Charleville-Mezieres La central nuclear d'Chooz és una central nuclear de potència en el municipi de Chooz, França. La central compta amb dues plantes nuclears Chooz A (inactiva) i Chozz B (encara en funcionament). Tipus de reactor PWR. | 2 |
Civaux. Civaux | 2 | |
Cruas. Montelimar | 4 | |
Dampierre. Gien | 4 | |
Fessenheim. Mulhouse | 2 | |
Flamanville. Cherbourg | 3 | |
Golfech. Valence d'Agen | 2 | |
Gravelines. Dunkerque La central nuclear de Gravelines, a França, és la segona central més gran d'Europa. Disposa de 6 reactors nuclears. Està en funcionament des de 1980. | 6 | |
Nogent. Troyes | 2 | |
Paluel. Fecamp | 4 | |
Penly. Dieppe | 2 | |
St. Alban. Vienne | 2 | |
St. Laurent-B1. Blois | 1 | |
St. Laurent-B2. Blois | 1 | |
Tricastin. St Paul 3 Chateaux | 4 |
Centrals desmantellades o en procés de desmantellament
Centrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
Chooz-A (Prototype). Chooz | 1 | |
EL-4 (MONTS D'ARREE) (Prototype). Brennilis | 1 | |
G-2 (Marcoule). Bagnols-sur-Ceze | 1 | |
G-3 (Marcoule). Bagnols-sur-Ceze | 1 | |
Phenix. Avignon | 2 | |
St. Laurent-A1. Orleans | 1 | |
St. Laurent-A2. Orleans | 1 |