Llista de centrals nuclears a Índia
Índia disposa en aquests moments de 8 centrals nuclears actives, 1 centrals nuclears inactives i 0 centrals nuclears desmanteladesCentrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
![]() | Central nuclear de Kaiga. Kaiga, Uttara Kannada La planta nuclear d'Kaiga és una instal·lació de generació d'electricitat situada al districte Uttara-Kannada de l'estat de Karnataka a l'Índia. | 4 |
Kakrapar. Kakrapar, Gujarat | 4 | |
Kalpakkam (Madras / MAPS1). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 | |
Kalpakkam-2 (Madras-2 / MAPS2). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 | |
![]() | Kudankulam. Kudankulam, Tamil Nadu La central nuclear d'Kudankulam està situada a l'Índia. La planta disposa de 2 reacotres nuclears. El primer reactor va suposar el reactor número 21 de l'Índia. | 2 |
Narora. Narora, Uttar Pradesh | 2 | |
Rajasthan. Kota, Rajasthan | 8 | |
Tarapur. Maharashtra | 4 |
Projectes paralitzats, inactius o en construcció
Centrals nuclears | Reactors | |
---|---|---|
Kalpakkam (PFBR). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 |