Llista de centrals nuclears a Japó
Japó disposa en aquests moments de 14 centrals nuclears actives, 1 centrals nuclears inactives i 5 centrals nuclears desmantelades
| Centrals nuclears | Reactors |
---|
| Fukushima-Daini. Naraha-machi | 4 |
| Genkai. Genkai, Saga | 4 |
| Higashi-Dori (Tohoku). Higashidori-Mura | 1 |
| Ikata. Ikata-cho | 3 |
| Kashiwazaki Kariwa. Kashiwazaki-shi | 7 |
| Mihama. Mihama-cho | 3 |
| Ohi. Ohi-cho | 4 |
| Onagawa. Onagawa Miyagi | 3 |
| Sendai. Sendai | 2 |
| Shika. Shika-machi, Ishikawa | 2 |
| Shimane. Kashima-cho | 3 |
| Takahama. Takahama-cho | 4 |
| Tomari. Tomari, Hokkaido | 3 |
| Tsuruga. Tsuruga | 2 |
Projectes paralitzats, inactius o en construcció
| Centrals nuclears | Reactors |
---|
| Ohma. Ohma-machi | 1 |
Centrals desmantellades o en procés de desmantellament
| Centrals nuclears | Reactors |
---|
| Fugen ATR. Tsuruga | 1 |
| Fukushima-Daiichi. Ohkuma-machi La central nuclear de Fukushima Dai-ichi és una central nuclear composta per sis reactor tipus BWR). El 2011 va patir el segon pitjor accident nuclear de la història. | 6 |
 | Hamaoka. Hamaoka-cho La central nuclear d'Hamaoka està situada a Omaezaki, Japó. Compta amb 5 reactors amb la intenció de construir un reactor més. | 5 |
| JPDR-II. Tokai-Mura | 1 |
| Tokai. Tokai-Mura | 2 |
Tornar a centrals nuclears